四季锦标赛 / 历届战绩
棋手档案
| 棋手 | 当前品级 | 参赛季数 | 最近赛果 | |
|---|---|---|---|---|
| htc | 正一品 | 3 | 2026秋分 · 甲组 第7名 | |
| saber | 正一品 | 1 | 2026春分 · 甲组 第11名 | |
| 蓝蓝 | 正一品 | 1 | 2026秋分 · 甲组 第1名 | |
| 小胖 | 从一品 | 1 | 2026春分 · 甲组 第1名 | |
| ltc | 正二品 | 2 | 2026夏至 · 甲组 第2名 | |
| 翔子 | 从二品 | 3 | 2026秋分 · 甲组 第9名 | |
| Coinrest | 正三品 | 1 | 2026秋分 · 甲组 第5名 | |
| 制御棒 | 正三品 | 3 | 2026秋分 · 甲组 第4名 | |
| 哲佬 | 正三品 | 1 | 2026春分 · 甲组 第7名 | |
| 陈宇哲 | 正三品 | 2 | 2026夏至 · 甲组 第8名 | |
| Azure | 从三品 | 1 | 2026秋分 · 甲组 第3名 | |
| 从玮从老师 | 从三品 | 3 | 2026秋分 · 乙组 第1名 | |
| 仙尊 | 从三品 | 3 | 2026秋分 · 甲组 第10名 | |
| 周涛 | 从三品 | 2 | 2026夏至 · 甲组 第4名 | |
| 快哉风来 | 从三品 | 1 | 2026秋分 · 甲组 第11名 | |
| 恢弈 | 从三品 | 1 | 2026春分 · 甲组 第10名 | |
| 柠檬 | 从三品 | 3 | 2026秋分 · 甲组 第2名 | |
| 波波人波波 | 从三品 | 3 | 2026秋分 · 甲组 第8名 | |
| 略略略 | 从三品 | 1 | 2026秋分 · 乙组 第7名 | |
| 白菜 | 从三品 | 1 | 2026春分 · 乙组 第1名 | |
| 观森 | 从三品 | 2 | 2026夏至 · 甲组 第9名 | |
| 张航 | 正四品 | 1 | 2026秋分 · 乙组 第9名 | |
| 草神 | 正四品 | 3 | 2026秋分 · 甲组 第6名 | |
| 阿訇 | 正四品 | 3 | 2026秋分 · 甲组 第12名 | |
| 元宝 | 从四品 | 1 | 2026春分 · 乙组 第10名 | |
| 炸神炸子 | 从四品 | 2 | 2026夏至 · 乙组 第3名 | |
| 硅基 | 从四品 | 3 | 2026秋分 · 乙组 第5名 | |
| salt | 正五品 | 1 | 2026秋分 · 乙组 第11名 | |
| 择佬 | 正五品 | 2 | 2026夏至 · 乙组 第4名 | |
| 之之 | 从五品 | 3 | 2026秋分 · 乙组 第6名 | |
| 玛利金 | 从五品 | 1 | 2026秋分 · 乙组 第12名 | |
| 亿亿两亿岁 | 正六品 | 2 | 2026秋分 · 乙组 第4名 | |
| 周佳星 | 正六品 | 3 | 2026秋分 · 乙组 第3名 | |
| 小花 | 从六品 | 2 | 2026秋分 · 乙组 第2名 | |
| 汤姆 | 正七品 | 1 | 2026夏至 · 乙组 第11名 | |
| 墨妹 | 正八品 | 2 | 2026秋分 · 乙组 第10名 | |
| 碧云天 | 正八品 | 3 | 2026秋分 · 乙组 第8名 |
没有匹配的棋手